Cơ chế
CHÍNH SÁCH HOA HỒNG TỪ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP:
Doanh thu/tháng | Khách hàng sử dụng năm đầu tiên | Khách hàng sử dụng năm thứ 2 |
---|---|---|
>0 đến 10M | 15% | 5% |
>10M đến 20M | 20% | 10% |
>20M đến 30M | 25% | 15% |
>30M đến 50M | 30% | 20% |
>50M | 35% | 25% |
CHÍNH SÁCH HOA HỒNG TỪ KHÁCH HÀNG GIÁN TIẾP:
Doanh thu/tháng | Khách hàng sử dụng năm đầu tiên | Khách hàng sử dụng năm thứ 2 |
---|---|---|
Khi phát sinh doanh thu | 10% | 5% |
Last updated